Nomes, raças, gêneros, não são informações exclusivas dos censos realizados com humanos. No mês de aniversário da DogHero, o Grupo Petlove apresenta o “PetCenso” 2023. O levantamento traz informações do banco de dados da plataforma da Petlove, que conta com mais de 2,5 milhões de pets cadastrados, entre cães e gatos e apenas este ano, foram registrados mais de 150 mil novos usuários.
Desde 2016, ano do primeiro PetCenso, os Animais Sem Raça definida(SRD), os famosos vira-latas são disparados os favoritos dos lares brasileiros, e segundo o Grupo Petlove e DogHero, a liderança continua: 40% dos cães são SRD e quando falamos de gatos a diferença em relação a outras raças se torna ainda maior já que representam 98% dos felinos. O pódio de cães ainda é formado pelos Shih Tzu, 12%, e Yorkshire Terrier, 5%. Os gatos que figuram em segundo e terceiro lugar são Azul Russo e Gato de Bengala, ambos com 0,2%.
Ainda há dados quanto aos gêneros das espécies, de acordo com os dados, 51,2% dos cachorros são machos e 48,8% são fêmeas, enquanto no caso dos gatos, 46,8% são machos e 53,2% são fêmeas. Os nomes preferidos de tutores de cães, levando em conta os dois gêneros, foram Mel e Thor, já os pais de gato escolheram Nina e Simba mais vezes.
Confira mais detalhes no estudo completo:
Principais raças nacional | |
---|---|
Cães | Gatos |
SRD – 40% Shih Tzu – 12% Yorkshire Terrier – 5% Spitz Alemão – 4% Buldogue Francês – 3% Lhasa Apso – 3% Poodle – 3% Golden Retriever – 3% Pinscher – 2% Dachshund – 2% | SRD – 98% Azul Russo – 0,2% Gato de Bengala – 0,2% Snowshoe – 0,1% Siberiano – 0,1% Abissínio – 0,1% Pelo Curto Inglês – 0,1% Himalaio – 0,1% Korat – 0,06 Curl Americano – 0,05 |
Top 10 nomes Nacional | ||
---|---|---|
Cães e gatos | Gatos | Cães |
1º Mel 2º Luna 3º Nina 4º Amora 5º Thor 6º Luke 7º Mag 8º Maia 9º Teo 10º Lola | 1º Nina 2º Mia 3º Mel 4º Luna 5º Lua 6º Amora 7º Simba 8º Chico 9º Tom 10º Pandora | 1º Mel 2º Luna 3º Nina 4º Thor 5º Amora 6º Luke 7º Mag 8º Maia 9º Teo 10º Lola |
Nomes por região (Cães) | Nomes por região (Gatos) |
---|---|
Sudeste | Sudeste |
1º Mel e Thor 2º Luna e Luke 3º Nina e Teo 4º Amora e Bob 5º Maia e Fred | 1º Nina e Tom 2º Mel e Simba 3º Mia e Chico 4º Luna e Fred 5º Lua e Mingau |
Norte | Norte |
1º Mel e Luke 2º Luna e Thor 3º Mag e Apolo 4º Nina e Chico 5º Pretinha e Otto | 1º Mia e Teo 2º Nina e Fred 3º Lola e Romeu 4º Catarina e Feijão 5º Morgana e Gelinho |
Nordeste | Nordeste |
1º Mel e Luke 2º Luna e Thor 3º Amora e Apolo 4º Nina e Teo 5º Lua e Bob | 1º Nina e Simba 2º Mia e Chico 3º Luna e Tom 4º Lua e Teo 5º Amora e Nino |
Sul | Sul |
1º Mel e Thor 2º Luna e Luke 3º Amora e Bob 4º Nina e Teo 5º Mag e Fred | 1º Mia e Chico 2º Nina e Simba 3º Mel e Tom 4º Luna e Teo 5º Lua e Romeu |
Centro-Oeste | Centro-Oeste |
1º Mel e Thor 2º Luna e Luke 3º Amora e Teo 4º Nina e Bob 5º Mag e Chico | 1º Nina e Loki 2º Luna e Simba 3º Mia e Chico 4º Frida e Teo 5º Amora e Tom |
Fonte: Texto de responsabilidade da assessoria Grupo Petlove.